令和2年度 公立福生病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 133 59 80 109 233 385 636 1330 964 185
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040040xx9910xx 肺の悪性腫瘍手術なし手術・処置等1あり手術・処置等2なし 28 3.18 3.39 0.00 72.50
040110xxxxx0xx 間質性肺炎手術・処置等2なし 27 20.26 18.61 0.00 76.67
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎手術なし手術・処置等2なし 25 27.00 20.51 28.00 82.52
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症手術なし 23 13.57 13.00 4.35 69.83
040040xx99040x 肺の悪性腫瘍手術なし手術・処置等1なし手術・処置等24あり定義副傷病なし 14 10.14 9.42 0.00 72.71
腎センター
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全手術なし手術・処置等1なし手術・処置等2なし 26 21.65 11.04 3.85 77.23
110280xx9902xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全手術なし手術・処置等1なし手術・処置等22あり 18 11.89 8.90 0.00 65.89
110260xx99x0xx ネフローゼ症候群手術なし手術・処置等2なし 12 27.08 20.56 8.33 58.83
110280xx9901xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全手術なし手術・処置等1なし手術・処置等21あり - - 14.01 - -
040240xx99x0xx 肺循環疾患手術なし手術・処置等2なし - - 10.46 - -
循環器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
050050xx0200xx 狭心症、慢性虚血性心疾患経皮的冠動脈形成術等手術・処置等1なし、1、2あり手術・処置等2なし 73 4.53 4.44 1.37 71.18
050050xx9910xx 狭心症、慢性虚血性心疾患手術なし手術・処置等11あり手術・処置等2なし 55 2.71 3.07 0.00 68.96
050130xx9900xx 心不全手術なし手術・処置等1なし手術・処置等2なし 51 22.82 17.23 5.88 75.51
050030xx97000x 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞その他の手術あり手術・処置等1なし、1あり手術・処置等2なし定義副傷病なし 14 10.43 12.09 7.14 67.57
050170xx03000x 閉塞性動脈疾患動脈塞栓除去術 その他のもの(観血的なもの)等手術・処置等1なし、1あり手術・処置等2なし定義副傷病なし 14 4.00 5.43 0.00 71.50
小児科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
080270xxxx0xxx 食物アレルギー手術・処置等1なし 15 1.00 2.44 0.00 4.33
040100xxxxx00x 喘息手術・処置等2なし定義副傷病なし 10 7.90 6.46 0.00 3.60
140080xx99x00x 脳、脊髄の先天異常手術なし手術・処置等2なし定義副傷病なし 10 1.00 3.15 0.00 0.10
010230xx99x00x てんかん手術なし手術・処置等2なし定義副傷病なし - - 7.48 - -
110320xx99xxxx 腎、泌尿器の疾患(その他)手術なし - - 9.14 - -
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060160x001xxxx 鼠経ヘルニア(15歳以上)ヘルニア手術鼠経ヘルニア等 68 5.32 4.86 0.00 69.68
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍乳腺悪性腫瘍手術乳房部分切除術(腋窩部廓清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。)等の手術・処置等1なし 51 9.73 10.30 1.96 64.80
060035xx010x0x 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍結腸切除全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等手術・処置等1なし定義副傷病なし 41 13.66 16.19 0.00 71.61
060210xx99000x ヘルニアの記載がない腸閉塞手術なし手術・処置等1なし手術・処置等2なし定義副傷病なし 30 11.53 9.08 0.00 76.57
060150xx03xxxx 虫垂炎虫垂切除術虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等 25 4.28 5.44 0.00 37.68
整形外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160610xx01xxxx 四肢筋腱損傷靭帯断裂形成手術等 65 23.12 17.59 0.00 68.37
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折人工骨頭挿入術 肩、股等 64 30.39 25.09 46.88 81.95
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。)人工関節再置換術等 56 16.59 21.03 1.79 67.34
070343xx99x1xx 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。)腰部骨盤、不安定椎手術なし手術・処置等21あり 44 3.16 2.68 0.00 73.09
070050xx97xxxx 肩関節炎、肩の障害(その他)手術あり 22 29.82 22.23 0.00 72.73
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060x2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつJCS10未満)手術なし手術・処置等1なし手術・処置等24あり定義副傷病なし発症前RankinScale0、1又は2 54 20.81 15.64 20.37 69.39
030400xx99xxxx 前庭機能障害手術なし 32 4.34 4.94 0.00 70.69
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷その他の手術あり手術・処置等2なし定義副傷病なし 23 18.61 9.68 21.74 81.48
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満)手術なし手術・処置等1なし手術・処置等2なし定義副傷病なし 21 32.24 18.86 76.19 66.48
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつJCS10未満)手術なし手術・処置等1なし手術・処置等22あり定義副傷病なし発症前RankinScale0、1又は2 11 21.27 15.54 9.09 77.36
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
11012xxx020x0x 上部尿路疾患経尿道的尿路結石除去術手術・処置等1なし定義副傷病なし 55 6.07 5.67 1.82 58.71
110070xx03x0xx 膀胱腫瘍膀胱悪性腫瘍手術経尿道的手術手術・処置等2なし 37 10.22 7.13 0.00 77.49
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍手術なし手術・処置等1あり 32 2.22 2.54 0.00 72.59
110070xx02xxxx 膀胱腫瘍膀胱悪性腫瘍手術経尿道的+術中血管等描写撮影加算 29 10.14 7.09 0.00 77.52
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症手術なし 18 10.89 13.00 5.56 71.78
産婦人科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
120140xxxxxxxx 流産 11 1.55 2.42 0.00 32.27
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍子宮頸部(膣部)切除術等手術・処置等2なし - - 3.11 - -
120060xx01xxxx 子宮の良性腫瘍子宮全摘術等 - - 9.57 - -
120110xx99xxxx 子宮・子宮附属の炎症性疾患手術なし - - 8.32 - -
120070xx01xxxx 卵巣の良性腫瘍卵巣部分切除術(膣式を含む。)開腹によるもの等 - - 10.00 - -
眼科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
020110xx97xxx0 白内障、水晶体の疾患手術あり片眼 292 2.61 2.76 0.00 76.16
020110xx97xxx1 白内障、水晶体の疾患手術あり両眼 36 4.97 4.95 0.00 76.53
020220xx97xxx0 緑内障その他の手術あり片眼 23 3.96 5.79 0.00 69.00
020220xx01xxx0 緑内障緑内障手術、濾過手術片眼 15 5.80 9.79 0.00 69.93
020290xx97xxxx 涙器の疾患手術あり - - 4.78 - -
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 23 6 7 19 6 4 1 8
大腸癌 18 19 24 19 36 8 1 8
乳癌 35 23 5 2 5 3 1 8
肺癌 3 1 3 43 16 5 1 8
肝癌 0 5 0 0 0 9 1 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 6 14.50 57.50
中等症 20 24.05 77.90
重症 5 20.00 91.60
超重症 1 20.00 83.00
不明 0 0.00 0.00
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 144 29.30 75.21 25.95
その他 14 39.86 77.43 3.80
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
循環器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K5493 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) 58 3.62 2.40 1.72 70.57
K616 四肢の血管拡張術・血栓除去術 15 2.53 2.20 0.00 70.73
K5463 経皮的冠動脈形成術(その他) 14 2.14 2.50 0.00 72.93
K5492 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) 12 0.25 16.08 8.33 72.33
K5972 ペースメーカー移植術(経静脈電極) - - - - -
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K634 腹腔鏡下鼠経ヘルニア手術(両側) 53 1.23 3.17 0.00 68.02
K719-3 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 34 2.59 12.53 0.00 69.85
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 32 1.22 3.22 0.00 58.78
K4763 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部廓清を伴わない)) 25 1.00 8.08 0.00 68.60
K718-21 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) 25 0.60 2.68 0.00 37.68
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0821 人工関節置換術(肩、股、膝) 118 2.96 20.18 3.39 71.25
K080-41 関節鏡下肩腱板断裂手術(簡単) 71 1.99 20.31 0.00 68.38
K0461 骨折観血的手術(肩甲骨、上腕、大腿) 39 1.72 28.08 48.72 80.56
K0462 骨折観血的手術(前腕、下腿、手舟状骨) 24 2.63 17.63 4.17 68.00
K0811 人工骨頭挿入術(肩、股) 24 3.67 29.21 45.83 85.13
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 19 3.21 19.53 21.05 82.37
K1643 頭蓋内血腫除去術(開頭)(脳内) - - - - -
K1771 脳動脈クリッピング(1箇所) - - - - -
K1742 水頭症手術(シャント手術) - - - - -
K178-4 経皮的脳血栓回収術 - - - - -
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 55 1.20 3.87 1.82 58.71
K8036ロ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他のもの) 50 1.12 9.56 0.00 78.28
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 38 1.29 4.89 7.89 65.87
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用のもの) 19 1.26 9.84 5.26 74.84
K8412 経尿道的前立腺手術(その他) - - - - -
眼科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K2821ロ 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他のもの) 327 0.68 1.18 0.00 76.19
K2682 緑内障手術(流出路再建術) 17 0.76 2.24 0.00 68.00
K2683 緑内障手術(濾過手術) 15 1.00 3.80 0.00 69.93
K2801 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む。) - - - - -
K2231 結膜嚢形成術(部分形成) - - - - -
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 2 0.05
異なる 8 0.19
180010 敗血症 同一 4 0.10
異なる 9 0.22
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0.00
異なる 7 0.17
180040 手術・処置等の合併症 同一 23 0.56
異なる 0 0.00
更新履歴