010	内科	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等2なし副傷病なし	44	30.80	20.84	13.64	82.07						
010	内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍手術なし　処置・手術等1なし手術・処置等24あり副傷病なし	32	8.84	9.59	3.13	74.16						
010	内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等2なし	27	31.93	18.84	14.81	75.33						
010	内科	4	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）手術なし手術・処置等2なし副傷病なしＡ-ＤＲＯＰスコア2	25	19.40	15.17	4.00	82.60						
010	内科	5	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍手術なし手術・処置等1あり手術・処置等2なし	24	2.75	3.34	4.17	70.33						
410	腎センター	1	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等2なし　副傷病なし	21	19.00	11.67	9.52	74.10						
410	腎センター	2	110280xx99020x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等22あり　副傷病なし	14	6.00	8.99	0.00	66.29						
410	腎センター	3	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等21あり　副傷病なし	13	36.54	14.23	15.38	64.08						
410	腎センター	4	110280xx97x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性肺炎・慢性腎不全　その他の手術あり　手術・処置等2なし　副傷病なし	　　　-	　　　-		　　　-	　　　-						
410	腎センター	5	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等1あり　副傷病なし	　　-　	　　　-		　　　-	　　　-						
070	循環器内科	1	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等1なし、1,2あり　手術・処置等2なし　副傷病なし	84	5.60	4.40	1.19	68.83						
070	循環器内科	2	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患手術なし　手術・処置等11あり　手術・処置等2なし　副傷病なし	80	3.60	3.01	1.25	71.01						
070	循環器内科	3	050130xx99000x	心不全　手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等2なし　副傷病なし	70	20.43	17.71	0.00	78.73						
070	循環器内科	4	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患　動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等　手術・処置等1なし、1あり手術・処置等2なし　副傷病なし	21	3.71	5.34	0.00	74.48						
070	循環器内科	5	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等1あり	15	2.00	2.03	0.00	58.53						
100	小児科	1	040100xxxxx00x	喘息　手術・処置等2なし　副傷病なし	22	6.50	6.64	0.00	1.59						
100	小児科	2	080270xxxx0xxx	食物アレルギ　手術・処置等1なし	21	1.14	2.48	0.00	4.00						
100	小児科	3	040090xxxx0xxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）副傷病なし	19	6.68	6.19	0.00	0.63						
100	小児科	4	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等2なし	15	4.33	5.39	0.00	3.00						
100	小児科	5	110320xx99xxxx	腎、泌尿器の疾患（その他）手術なし	10	1.00	9.07	0.00	1.20						
110	外科	1	060160x001xxxx	鼠経ヘルニア（15歳以上）ヘルニア手術　鼠経ヘルニア等	82	4.73	4.85	1.22	69.65						
110	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等2なし　副傷病なし	49	9.76	8.89	2.04	74.37						
110	外科	3	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等1なし　手術・処置等2なし　副傷病なし	41	12.78	15.02	0.00	70.68						
110	外科	4	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部廓清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む）等手術・処置等2なし	32	10.00	10.34	0.00	64.47						
110	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	30	4.40	5.45	0.00	39.13						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	89	36.64	25.94	39.33	82.24						
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症、人工関節再置換術等	82	20.05	21.53	0.00	68.22						
120	整形外科	3	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷　靭帯断裂形成手術等	78	23.76	17.74	0.00	66.36						
120	整形外科	4	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄　腰部骨盤、不安定椎手術なし　手術・処置等21あり	44	5.16	2.73	0.00	73.93						
120	整形外科	5	160760xx97xxxx	前腕の骨折　手術あり	36	5.33	5.54	5.56	60.11						
150	脳神経外科	1	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	68	4.51	5.01	0.00	67.76						
150	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日以内、かつ、ＪＣＳ10未満）手術なし　手術・処置等24あり　副傷病なし	62	26.23	16.13	41.94	71.21						
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等2なし　副傷病なし	24	12.63	7.34	12.50	77.25						
150	脳神経外科	4	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（ＪＣＳ10未満）手術なし　手術・処置等1なし　手術・処置等2なし　副傷病なし	22	31.32	18.81	45.45	72.41						
150	脳神経外科	5	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷その他の手術あり　手術・処置等2なし　副傷病なし	21	19.29	9.67	19.05	78.38						
300	皮膚科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等2あり	　　　-	　　　-	3.10	　　　-	　　　-						
300	皮膚科	2	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等1なし	　　　-	　　　-	12.55	　　　-	　　　-						
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	　　　-	　　　-	9.00	　　　-	　　　-						
300	皮膚科	4	100100xx99x1xx	糖尿病足病変　手術なし　手術・処置等2あり	　　　-	　　　-　	30.65	　　　-	　　　-						
300	皮膚科	5	050180xx99xx0x	静脈・リンパ管疾患　手術なし　副傷病なし	　　　-	　　　-	14.04	　　　-	　　　-						
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等1あり　副傷病なし	89	2.06	2.49	1.12	72.67						
310	泌尿器科	2	11012xxx020x0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　手術・処置等1なし　副傷病なし	86	6.40	5.61	1.16	57.49						
310	泌尿器科	3	110070xx0200xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等1なし　手術・処置等2なし	73	9.97	7.07	0.00	75.29						
310	泌尿器科	4	110420xx02xx0x	水腎症等　経尿道的尿管ステント留置術等　副傷病なし	25	5.40	4.22	16.00	77.76						
310	泌尿器科	5	11022xxx99xxxx	男性生殖器疾患　手術なし	18	13.44	8.98	0.00	68.61						
220	産婦人科	1	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（膣部）切除術等　手術・処置等2なし	15	2.93	3.13	0.00	44.20						
220	産婦人科	2	120140xxxxxxxx	流産	　　　-	　　　-	2.51	　　　-	　　　-						
220	産婦人科	3	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍　子宮全摘術等	　　　-	　　　-	9.71	　　　-	　　　-						
220	産婦人科	4	120170xx99x0xx	早産、切迫早産　手術なし　手術・処置等2なし	　　　-	　　　-　　	19.06	　　　-	　　　-						
220	産婦人科	5	120070xx01xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（膣式を含む）回復によるもの等	　　　-	　　　-	10.11	　　　-	　　　-						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり片眼	323	2.83	2.78	0.00	76.24						
230	眼科	2	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患　手術あり両眼	100	4.97	5.09	0.00	75.30						
230	眼科	3	020220xx97xxx0	緑内障　手術あり片眼	35	4.57	7.53	2.86	71.80						
230	眼科	4	020290xx97xxxx	涙器の疾患　手術あり	23	4.65	4.68	0.00	63.87						
230	眼科	5	020360xx97xxxx	眼球の障害　手術あり	　　　-	　　　-	12.02	　　　-	　　　-						
240	耳鼻咽喉科	1	030440xx01xxxx	慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫　鼓室形成術	11	5.36	7.85	0.00	59.00						
240	耳鼻咽喉科	2	030430xx97xxxx	滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞　手術あり	　　　-	　　　-	3.16	　　　-	　　　-						
240	耳鼻咽喉科	3	030460xx97xxxx	中耳・乳様突起の障害　その他の手術あり	　　　-	　　　-	4.64	　　　-	　　　-						
240	耳鼻咽喉科	4	140220xxxxxxxx	耳の疾患（その他）	　　　-	　　　-	5.92	　　　-	　　　-						
240	耳鼻咽喉科	5													
